| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Çeşme Mamurbaba mevkiinde satılık arsa İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 63000 Fiyat: 750.000.000 TL | 750.000.000 TL | 63000 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Tekeli'De Satılık Bahçe İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 70 Fiyat: 4.150.000 TL | 4.150.000 TL | 70 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Satılık 390 m² arsa İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 0 | 07 Ocak 2026 | İzmir | |
| Gümüldür satılık yazlık İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 300 Fiyat: 13.500.000 TL | 13.500.000 TL | 300 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Değirmendere Satılık 110m2 Arsa ve İçerisinde 2 Katlı Ruhsatlı Köy Evi İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 110 Fiyat: 2.250.000 TL | 2.250.000 TL | 110 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Kemalpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 100 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 100 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Cüneytbey Mahallesinde Satılık 3+1 Sıfır Daire İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 100 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 100 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Gölcükler Mahallesi İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 165 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 165 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Mithtpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 110 Fiyat: 4.100.000 TL | 4.100.000 TL | 110 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Mithatpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 118 Fiyat: 6.000.000 TL | 6.000.000 TL | 118 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| TORBALI YENİKÖYDE OTOBAN CEPHELİ SATILIK TARLA İlan Tarihi: 03 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 3286 Fiyat: 3.750.000 TL | 3.750.000 TL | 3286 | 03 Ocak 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Kemeraltı Kestelli'de 3 Katlı İşyeri olarak kullanılabilen Satılık Müstakil Tarihi Bina İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 750 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 750 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Konak | |
Satılık/Arsa
750.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Mamurbaba mevkiinde satılık arsa
Satılık/Arsa
4.150.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Tekeli'De Satılık Bahçe
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir
Satılık 390 m² arsa
Satılık/Konut
13.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Gümüldür satılık yazlık
Satılık/Arsa
2.250.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Değirmendere Satılık 110m2 Arsa ve İçerisinde 2 Ka...
Satılık/Konut
5.250.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Kemalpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut
4.000.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Cüneytbey Mahallesinde Satılık 3+1 Sıfır ...
Satılık/Konut
15.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Gölcükler Mahallesi
Satılık/Konut
4.100.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Mithtpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut
6.000.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Mithatpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Arsa
3.750.000 TL
İzmir / Torbalı
TORBALI YENİKÖYDE OTOBAN CEPHELİ SATILIK TARLA
Satılık/İş Yeri