| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| HAKAN AKSUNER'DEN ERZENE MAHALLESİNDE KİRALIK 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 12 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 80 Fiyat: 15.500 TL | 15.500 TL | 80 | 12 Ocak 2026 | İzmir / Bornova | |
| HAKAN AKSUNER'DEN GERMİYAN YALISI DENİZE YÜRÜME MESAFESİNDE MÜSTAKİL KİRALIK 3+1 İlan Tarihi: 12 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 50.000 TL | 50.000 TL | 140 | 12 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ILICA'DA SEZONKUK KİRALIK VİLLA. İlan Tarihi: 12 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 650.000 TL | 650.000 TL | 150 | 12 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN SATILIK RECİDENCE DUBLEKS İlan Tarihi: 12 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 7.000.000 TL | 7.000.000 TL | 80 | 12 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 120 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 14.000.000 TL | 14.000.000 TL | 160 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 44.000.000 TL | 44.000.000 TL | 350 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 6.800.000 TL | 6.800.000 TL | 70 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 125 Fiyat: 26.000.000 TL | 26.000.000 TL | 125 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Gümüldür satılık yazlık İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 300 Fiyat: 13.500.000 TL | 13.500.000 TL | 300 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Kemalpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 100 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 100 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Cüneytbey Mahallesinde Satılık 3+1 Sıfır Daire İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 100 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 100 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
Kiralık/Konut
15.500 TL
İzmir / Bornova
HAKAN AKSUNER'DEN ERZENE MAHALLESİNDE KİRALIK 2+1 ...
Kiralık/Konut
50.000 TL
İzmir / Çeşme
HAKAN AKSUNER'DEN GERMİYAN YALISI DENİZE YÜRÜME ME...
Kiralık/Konut
650.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ILICA'DA SEZONKUK KİRALIK VİLLA.
Satılık/Konut
7.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN SATILIK RE...
Satılık/Konut
12.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire
Satılık/Konut
14.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK ...
Satılık/Konut
44.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE
Satılık/Konut
6.800.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE
Satılık/Konut
26.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA
Satılık/Konut
13.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Gümüldür satılık yazlık
Satılık/Konut
5.250.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Kemalpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut